DNV 2.7-1 Offshore Container es una norma para contenedores de transporte marítimo desarrollada por Det Norske Veritas (DNV), cuyo nombre completo es DNVGL-ST-E271 (anteriormente DNV 2.7-1). Esta norma tiene como objetivo regular los requisitos de diseño, fabricación, inspección y certificación de los contenedores utilizados para el transporte de mercancías, equipos y personal en la industria del petróleo y el gas en alta mar, garantizando su seguridad, fiabilidad y aplicabilidad en entornos marinos hostiles.
Los contenedores Winner Offshore están diseñados según los estándares de contenedores offshore DNV-ST-E271 (DNV 2.7-1) y están certificados por autoridades como Det Norske Veritas (DNV) o Lloyd's Register (LR) o Bureau Veritas (BV).
Características principales
Certificado DNV 2.7-1 y con revestimiento CSC
Diseño robusto, confiable y probado
Las unidades se pueden apilar con sus eslingas todavía unidas
Personalizable - Estanterías, cortinas de PVC, iluminación interior
Almacenamiento en frío pequeño y portátil
Viene con una eslinga certificada DNV 2.7-1
Soporte operativo completo para arrendamiento
Preparado para climas extremos (+50 °C)
Especificaciones del contenedor refrigerado offshore de 10 pies
Característica | Especificación |
Eslingas | DNV - Eslingas certificadas incluidas |
Dimensiones nominales externas | 10' x 8' x 8' 6'' (2,99 mx 2,44 mx 2,59 m) |
Dimensiones internas | 7' 10'' x 7' 6'' x 7' 1'' (2,39 mx 2,29 mx 2,16 m) |
Capacidad cúbica | 418 pies³ (11,865 m³) |
peso tara | 6,610 libras (3,000 kg ± 2%) |
Peso bruto máximo (para alta mar) | 22.050 libras (10.000 kg) |
Carga útil máxima (para alta mar) | 15.440 libras (7.000 kg ± 2%) |
Refrigeración | Daikin, Carrier Transicold o Thermo King |
Rango de temperatura establecido | -25°C a +25°C |
Unidad de control | Microprocesador integrado |
Dimensiones del contenedor refrigerado offshore de 20 pies
Característica | Especificación |
Eslingas | Unidades suministradas con eslingas certificadas por DNV |
Dimensiones nominales externas | 20' x 8' x 8' 6'' (alto) 6,06 mx 2,44 mx 2,59 m (alto) |
Dimensiones internas | 18' x 7' 7'' x 7' 6'', 5,49 mx 2,28 mx 2,26 m |
Capacidad cúbica | 957 pies³, 27 m³ |
Peso tara | 11.180 libras, 5.070 kg |
Peso bruto máximo (para uso offshore) | 44.090 libras, 20.000 kg |
Carga útil máxima (para uso offshore) | 32.910 libras, 14.930 kg |
Refrigeración | Daikin, Carrier Transicold o Thermo King |
Rango de temperatura establecido | -35°C a +30°C en ambiente hasta +50° |
Control | Unidad de control por microprocesador integrada. |
Diseñado, construido y certificado | Unidades de control de temperatura (CCU) fabricadas antes de 2018: diseñadas, construidas y certificadas según DNV 2.7-1 / BS EN12079 |
| CCU fabricadas después de 2018: diseñadas, construidas y certificadas según DNV 2.7-1 / ISO 10855-1 |